名稱 | 牌 號 | 密度/(g/cm3) |
灰鑄鐵 | HT100~HT350 | 6.6--7.4 |
白口鑄鐵 | S15、P08、J13等 | 7.4--7.7 |
可鍛鑄鐵 | KT30-6~KT270-2 | 7.2--7.4 |
鑄鋼 | ZG45、ZG35CrMnSi等 | 7.8 |
工業(yè)純鐵 | DT1--DT6 | 7.87 |
普通碳素鋼 | Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 | 7.85 |
優(yōu)質碳素鋼 | 05F、08F、15F | 7.85 |
碳素工具鋼 | T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、 | 7.85 |
易切鋼 | Y12、Y30 | 7.85 |
彈簧鋼絲 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ | 7.85 |
低碳優(yōu)質鋼絲 | Zd、Zg | 7.85 |
錳鋼 | 20Mn、60Mn、65Mn | 7.81 |
鉻鋼 | 15CrA | 7.74 |
鉻釩鋼 | 50CrVA | 7.85 |
鉻鎳鋼 | 12CrNi3A、20CrNi3A | 7.85 |
鉻鎳鉬鋼 | 40CrNiMoA | 7.85 |
鉻鎳鎢鋼 | 18Cr2Ni4WA | 7.8 |
鉻鉬鋁鋼 | 38CrMoA1A | 7.65 |
鉻錳硅鋼 | 30CrMnSiA | 7.85 |
鉻錳硅鎳鋼 | 30CrMnSiNi2A | 7.85 |
硅錳鋼 | 60Si2nMnA | 7.85 |
硅鉻鋼 | 70Si2CrA | 7.85 |
高強度合金鋼 | GC-4、GC11 | 7.82 |
高速工具鋼 | W9Cr4V | 8.3 |
軸承鋼 | GCr15 | 7.81 |
不銹鋼 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 | 7.7 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:182913 管理登陸