質量百分數 % | 20℃時溶液的密度 (相對于4℃的水) g/cm3 | 每升溶液中所含溶質的量 g/L | 物質的量濃度 mol/L |
1 | 1.007 | 10.1 | 0.179 |
2 | 1.016 | 20.3 | 0.362 |
3 | 1.024 | 30.7 | 0.548 |
4 | 1.033 | 41.3 | 0.726 |
5 | 1.042 | 52.1 | 0.928 |
6 | 1.051 | 63.1 | 1.124 |
7 | 1.060 | 74.2 | 1.332 |
8 | 1.069 | 85.5 | 1.524 |
9 | 1.078 | 97.0 | 1.729 |
10 | 1.087 | 108.7 | 1.938 |
11 | 1.097 | 120.6 | 2.150 |
12 | 1.106 | 132.7 | 2.365 |
13 | 1.115 | 145.0 | 2.584 |
14 | 1.125 | 157.5 | 2.806 |
15 | 1.134 | 170.1 | 3.032 |
16 | 1.144 | 183.0 | 3.261 |
17 | 1.153 | 196.0 | 3.493 |
18 | 1.163 | 209.3 | 3.730 |
19 | 1.172 | 222.7 | 3.969 |
20 | 1.182 | 236.4 | 4.212 |
22 | 1.201 | 264.3 | 4.710 |
24 | 1.221 | 293.0 | 5.223 |
26 | 1.241 | 322.6 | 5.750 |
28 | 1.261 | 353.1 | 6.292 |
30 | 1.281 | 384.4 | 6.851 |
32 | 1.302 | 416.6 | 7.425 |
34 | 1.323 | 449.8 | 8.017 |
36 | 1.344 | 484.0 | 8.626 |
38 | 1.366 | 519.1 | 9.252 |
40 | 1.388 | 555.2 | 9.896 |
42 | 1.410 | 592.4 | 10.558 |
44 | 1.433 | 630.6 | 11.238 |
46 | 1.456 | 669.8 | 11.936 |
48 | 1.479 | 710.0 | 12.653 |
50 | 1.502 | 751.2 | 13.388 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:182913 管理登陸